詳細介紹
FD-A20
世界最高水平的高精度機器人!
不受機器人姿態及手臂位置的限制,在廣范圍內實現高精度軌跡。
最適合激光焊接、切割、TIG和等離子焊接等有高精度需求的加工。
機器人參數
型號 | FD-A20 | |
構造 | 垂直多關節型 | |
軸數 | 6 | |
負載 | 20kg | |
重復定位精度 | ±0.07mm(注1) | |
驅動方法 | AC伺服馬達 | |
驅動容量 | 7900w | |
位置反饋 | 絕對值編碼器 | |
動 作 范 圍 | 基本軸J1(旋轉) | ±170° |
基本軸J2(前后) | ﹣70°~﹢60° | |
基本軸J3(上下) | ﹣140°~﹢240°(注2) | |
手臂軸J4(回轉) | ±180° | |
手臂軸J5(擺動) | ﹣50°~﹢230° | |
手臂軸J6(扭轉) | ±360° | |
最 大 速 度 | 基本軸J1(旋轉) | 3.40rad/s(195°/s) |
基本軸J2(前后) | 3.32rad/s(190°/s) | |
基本軸J3(上下) | 3.14rad/s(180°/s) | |
手臂軸J4(回轉) | 6.98rad/s(400°/s) | |
手臂軸J5(擺動) | 6.98rad/s(400°/s) | |
手臂軸J6(扭轉) | 10.5rad/s(600°/s) | |
荷 載 能 力 | 允許扭矩J4 | 43.7N·m |
允許扭矩J5 | 43.7N·m | |
允許扭矩J6 | 19.6N·m | |
允許慣性矩J4 | 1.09kg·m2 | |
允許慣性矩J5 | 1.09kg·m2 | |
允許慣性矩J6 | 0.24kg·m2 | |
機器人動作范圍截面面積 | 3.32m2x340° | |
周圍溫度·濕度 | 0~45℃,20~80%RH(無結露) | |
本體重量 | 355kg | |
第3軸可載能力 | 20kg(注3) | |
安裝方式 | 地面 | |
本體顏色 | 白色(10GY9/1) |
(注1)位置重復精度遵照JIS B 8432
是標準的工具中心點(TCP)測量值。
(注2)在地面安裝的焊接場合,J3軸的動作范囲限制在﹣140°~﹢165°。
(注3)上部手臂可搬重量隨著最大可搬總量可以變化。
【上一個】:沒有了
【下一個】:FD-B6
【下一個】:FD-B6